ordinary level 2026 South West mock ohada financial reporting 3
ordinary level 2026 South West mock ohada financial reporting 3
PART ONE: IPLANS ERP (50 marks)
The information below relates to company JAYCE-FORTUNE FASHION LIMBE
Appendix 1: Company’s Information
| COMPANY | JAYCE-FORTUNE FASHION | TOWN | LIMBE |
| SITE | Your candidate number | COUNTRY | CAMEROON |
| AGENCY CODE | AJ | TAX PAYERS NUMBER | AJ237 |
| REGION CODE | SW | TRADE REG | AJ-SW237 |
| TELEPHONE | 650829811 | INDUSTRY | COMPANY |
| WEBSITE | www.jayce-fortune.com | REGION | SOUTH WEST |
| POSTAL CODE | 23702 | DISTRICT | LIMBE 1 |
| ADDRESS | HALF MILE LIMBE | jayce-fortune@gmail.com |
Appendix 2: Journal Details
| CODE | TYPE | DETAILS | MAIN ACCOUNT |
| PURJ | PURCHASES | PURCHASE JOURNAL | 601 |
| SALJ | SALES | SALES JOURNAL | 701 |
| BAJ | TREASURY | BANK JOURNAL | 521 |
Appendix 3: Sales Invoice
JAYCE-FORTUNE FASHION HALF MILE LIMBE
PROTUS LIMBE
PO BOX 123 LIMBE
INVOICE NO 111 DATE: 23/09/2024
| GROSS AMOUNT | 1,400,000 |
| TRADE DISCOUNT (4%) | 56,000 |
| 1ˢᵀ COMMERCIAL NET | 1,344,000 |
| REBATE (2%) | 26,880 |
| 2ⁿᵈ COMMERCIAL NET | 1,317,120 |
| CASH DISCOUNT (5%) | 65,856 |
| NET PAYABLE | 1,251,264 |
PAYMENT MODE: BANK
SIGN: _______________
REQUIRED:
-
Launch IPLANS ERP software and login using the default password (3 marks)
-
Create the company in Appendix 1 (10 marks)
-
Set the financial year to be 1/1/2025 to 31/12/2025 (3 marks)
-
Upload the chart of account in the company (4 marks)
-
Create account 41110 “PROTUS” (6 marks)
